Mod 115S
Scheda Tecnica
Componenti
|
Pedata in ghisa vista da sopra. |
Sottogrado in ghisa ad arco. |
![]() |
![]() |
|
Clicca sulle immagini per ingrandire |
|
|
|
|
|
Pianerottolo |
Alzata realizzata con sottogrado |
Misure
| Diametro effettivo di ingombro ( fuori tutto) |
115 cm |
12 gradini per giro |
| Passaggio netto tra asse centrale e corrimano | 48 cm | |
| Pedata massima | 31 cm | |
| Alzata minima ( puņ essere variata in aumento a richiesta) | 20 cm | |
| Numero di gradini per completare un giro di 360° | 12 | |
| Diametro dell'asse centrale (tubo zincato per acqua da 1".1/4) | 42 mm | |
| Diametro del distanziale centrale | 65 mm | |
| Ampiezza del gradino in gradi | 30° | |
| Ampiezza del pianerottolo in gradi | 60° | |
| Peso del gradino completo di sottogrado ed 1 colonnina C2 | 17 Kg | |
| Peso del pianerottolo completo di alzate ed 1 colonnina C2 | 24 Kg |
|
Pianerottoli di serie disponibili: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rotondo | Diritto | Trapezio sinistro | Trapezio destro |